
按下圖中的圓點可觀看相應的氣旋名字 (底圖由港澳氣旋監測站提供) You can click the points on the map to see the corresponding TC names (Map provided by HKMCW)
| Date | Time | Name | Name | Strength2 | Bearing3 | Distance3 (km) | Duration4 (HH:mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 時間 | 名字 | 名字 | 強度2 | 方位3 | 距離3 (公里) | 歷時4 (時時:分分) |
| 2010 10 20 | 16:35 | 鮎魚 | Megi | ST | SSE | 570 | 13:05 |
| 1999 06 05 | 23:45 | 瑪姬 | Maggie | TY | ESE | 800 | 14:30 |
| 1998 10 15 | 05:45 | 謝柏 | Zeb | TY | ESE | 790 | n/a |
| 2001 07 04 | 17:45 | 尤特 | Utor | TY | ESE | 790 | 17:00 |
| 2008 09 22 | 18:40 | 黑格比 | Hagupit | TY | ESE | 790 | 15:45 |
| 1998 10 23 | 22:15 | 寶絲 | Babs | TY | SE | 780 | 25:25 |
| 1999 10 05 | 20:45 | 丹尼 | Dan | TY | SE | 760 | 32:50 |
| 2003 07 22 | 20:20 | 伊布都 | Imbudo | TY | SE | 760 | 17:20 |
| 2003 08 23 | 09:30 | 科羅旺 | Krovanh | TY | SE | 760 | 26:00 |
| 2008 08 20 | 18:15 | 鸚鵡 | Nuri | TY | ESE | 760 | 26:25 |
| 2011 09 27 | 22:40 | 納沙 | Nesat | TY | SE | 760 | 18:40 |
| 2003 09 01 | 22:15 | 杜鵑 | Dujuan | TY | E | 750 | 12:25 |
| 2006 05 15 | 21:40 | 珍珠 | Chanchu | TY | S | 750 | 33:35 |
| 2011 10 02 | 10:40 | 尼格 | Nalgae | TY | SSE | 740 | 20:00 |
| 2008 04 17 | 16:15 | 浣熊 | Neoguri | TY | SSW | 730 | 28:25 |
| 2008 06 23 | 07:40 | 風神 | Fengshen | TY | SE | 700 | 33:00 |
| 2001 06 22 | 23:25 | 飛燕 | Chebi | TY | ESE | 680 | n/a |
| 2004 06 08 | 14:15 | 康森 | Conson | TY | ESE | 670 | n/a |
| 2010 09 19 | 16:35 | 凡亞比 | Fanapi | TY | E | 650 | 23:30 |
| 2006 10 31 | 14:20 | 西馬侖 | Cimaron | TY | SSE | 590 | n/a |
| 2000 08 23 | 18:00 | 碧利斯 | Bilis | TY | ENE | 540 | n/a |
| 2000 11 04 | 14:40 | 貝碧嘉 | Bebinca | STS | SSE | 740 | n/a |
| 2009 09 27 | 22:15 | 凱薩娜 | Ketsana | STS | S | 730 | n/a |
| 2009 07 17 | 22:15 | 莫拉菲 | Molave | STS | ESE | 700 | 16:00 |
| 2010 07 15 | 19:20 | 康森 | Conson | STS | S | 640 | n/a |
| 2000 07 06 | 15:50 | 啟德 | Kai-tak | STS | ESE | 630 | n/a |
| 2007 08 08 | 05:40 | 帕布 | Pabuk | STS | E | 590 | 21:00 |
| 2011 07 28 | 08:40 | 洛坦 | Nock-ten | STS | SSE | 560 | 10:05 |
| 2009 06 20 | 10:40 | 蓮花 | Linfa | STS | SE | 370 | n/a |
| 1999 08 20 | 16:15 | 森姆 | Sam | TS | ESE | 800 | 34:15 |
| 2005 08 12 | 10:40 | 珊瑚 | Sanvu | TS | ESE | 770 | n/a |
| 2005 09 17 | 14:40 | 韋森特 | Vicente | TS | S | 760 | n/a |
| 1999 09 03 | 03:45 | 芸蒂 | Wendy | TS | ESE | 730 | n/a |
| 2003 07 20 | 05:40 | 天鵝 | Koni | TS | S | 730 | n/a |
| 2001 07 23 | 21:50 | 玉兔 | Yutu | TS | ESE | 720 | 18:00 |
| 2004 07 14 | 22:55 | 圓規 | Kompasu | TS | ESE | 720 | 30:20 |
| 2005 09 22 | 10:40 | 達維 | Damrey | TS | ESE | 710 | 46:00 |
| 2006 08 01 | 12:10 | 派比安 | Prapiroon | TS | SSE | 710 | 28:10 |
| 1999 04 29 | 09:40 | 利奧 | Leo | TS | SSW | 700 | 30:35 |
| 2006 08 09 | 08:40 | 寶霞 | Bopha | TS | E | 600 | n/a |
| 2000 09 06 | 13:45 | 悟空 | Wukong | TS | SE | 590 | 32:00 |
| 2010 07 20 | 12:15 | 燦都 | Chanthu | TS | SSE | 550 | 28:25 |
| 2009 09 13 | 20:35 | 巨爵 | Koppu | TS | SE | 530 | 14:40 |
| 2011 06 10 | 09:40 | 莎莉嘉 | Sarika | TS | SE | 510 | n/a |
| 2001 09 19 | 16:15 | 百合 | Nari | TS | E | 500 | 22:30 |
| 2009 06 26 | 07:15 | 浪卡 | Nangka | TS | SSE | 420 | 8:20 |
| 2000 08 31 | 10:15 | 瑪莉亞 | Maria | TS | SE | 350 | 15:15 |
| 2010 08 29 | 10:35 | 獅子山 | Lionrock | TS | SE | 340 | n/a |
| 2004 08 26 | 10:15 | 艾利 | Aere | TS | ENE | 330 | n/a |
| 2010 09 02 | 20:40 | 獅子山 | Lionrock | TS | NNE | 210 | n/a |
| 1999 06 07 | 22:30 | 瑪姬 | Maggie | TS | WSW | 150 | 2:15 |
| 1999 09 13 | 10:45 | 約克 | York | TD | SE | 690 | 47:30 |
| 2008 10 02 | 19:30 | 海高斯 | Higos | TD | S | 690 | n/a |
| 2009 07 10 | 16:45 | 蘇廸羅 | Soudelor | TD | ESE | 670 | 20:40 |
| 2002 08 17 | 22:45 | 黃蜂 | Vongfong | TD | S | 660 | n/a |
| 2001 06 30 | 07:40 | 榴槤 | Durian | TD | S | 650 | 14:40 |
| 2006 06 27 | 09:40 | 杰拉華 | Jelawat | TD | S | 640 | n/a |
| 2000 07 15 | 14:45 | X | X | TD | S | 620 | n/a |
| 2008 08 04 | 10:15 | 北冕 | Kammuri | TD | SE | 610 | 33:00 |
| 1998 08 09 | 06:35 | 彭妮 | Penny | TD | SE | 600 | 16:10 |
| 2002 09 10 | 14:40 | 黑格比 | Hagupit | TD | ESE | 550 | 15:00 |
| 2007 09 23 | 02:40 | 范斯高 | Francisco | TD | SE | 500 | n/a |
| 2009 09 10 | 04:35 | 彩虹 | Mujigae | TD | SSE | 500 | 10:00 |
| 2006 09 12 | 13:40 | X | X | TD | SSE | 480 | 20:55 |
| 2011 06 20 | 21:35 | 海馬 | Haima | TD | SE | 420 | 32:10 |
| 1999 09 24 | 09:40 | 錦雯 | Cam | TD | S | 400 | 30:00 |
| 2009 08 03 | 15:15 | 天鵝 | Goni | TD | SSE | 400 | 20:00 |
| 1999 07 25 | 11:45 | X | X | TD | SSW | 390 | 35:00 |
| 2002 08 03 | 09:50 | 北冕 | Kammuri | TD | ESE | 390 | n/a |
| 1998 08 21 | 23:55 | X | X | TD | S | 370 | n/a |
| 2001 08 28 | 22:15 | 菲特 | Fitow | TD | SSW | 330 | n/a |
| 2006 08 24 | 11:10 | X | X | TD | SSW | 300 | n/a |
| 1998 09 12 | 06:15 | X | X | TD | SSE | 290 | n/a |
| 2000 08 27 | 23:45 | 瑪莉亞 | Maria | TD | SE | 250 | n/a |
| 2007 08 10 | 07:50 | 帕布 | Pabuk | TD | SW | 130 | 04:50 |
| Bearings | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方位 | 東北偏北 | 東北 | 東北偏東 | 東 | 東南偏東 | 東南 | 東南偏南 | 南 | 西南偏南 | 西南 | 西南偏西 | 西 |
| # | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 17 | 13 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| % | 1.33 | 0 | 2.67 | 6.67 | 24.00 | 22.67 | 17.33 | 16.00 | 6.67 | 1.33 | 1.33 | 0 |
