Issued on 10 August 2008
| Element | 氣候元素 | Aug Average | hkson's Predictions | Jams' Predictions | David's Predictions |
|---|---|---|---|---|---|
| 八月平均 | hkson 預計 | Jams 預計 | David 預計 | ||
| Average Max Temp | 平均最高溫度 | 31.1 C | 31.1 C | BUSY | 31.2 C (↗ 0.1 C) |
| Average Temp | 平均溫度 | 28.4 C | 28.6 C (↗ 0.2 C) | n/a | 28.7 C (↗ 0.3 C) |
| Average Min Temp | 平均最低溫度 | 26.4 C | 26.7 C (↗ 0.3 C) | BUSY | 26.7 C (↗ 0.3 C) |
| Mean Relative Humidity | 平均相對濕度 | 82 % | 83 % (↗ 1 %) | BUSY | 81 % (↘ 1 %) |
| Mean Pressure | 平均氣壓 | 1005.1 hPa | n/a | BUSY | 1004.4 hPa (↘ 0.7 hPa) |
| Total Rainfall | 總雨量 | 444.6 mm | 410 mm (↘ 34.6 mm) | BUSY | 480 mm (↗ 35.4 mm) |
| # TCs threatening HK1 | 襲港氣旋數量1 | n/a | 2 | BUSY | 2 |
| # named TCs forming2 | 命名氣旋2 | 5.5 | 5 | BUSY | 4 |
*** WARNING ***
The above forecasts are just for your reference.
Next forecast is scheduled for early September.