香港惡劣天氣訊息站 網站地圖 主頁 電郵 留言版

現時警告 天氣報告及預報 氣旋擾動 知識資料 回顧記錄 網站事務 遊戲 官方連結 留言版及其他交流平台

知識資料

每月氣溫預測誤差下載

此頁為本站預測各日的氣溫誤差資料下載(從2008年1月),通常每日更新。由2008年2月開始,每月的文件下載連結也會放在該月的天氣回顧內。

每月氣溫預測誤差下載
年份及月份 大小 最近更新 需要軟件 備註
即將推出二零零八年報告(doc檔)及總統計(xls檔)
二零零九年四月 20KB 18/4/2009 02:37 Microsoft Office Excel (只有Viewer亦可) 4月15至17日
二零零九年一月 21KB 19/1/2009 03:09 1月1至18日
二零零八年十二月 22KB 19/1/2009 02:21 /
二零零八年十一月 22KB 2/12/2008 01:22 /
二零零八年十月 22KB 11/11/2008 21:50 /
二零零八年九月 23KB 1/10/2008 02:24 /
二零零八年八月 23KB 2/9/2008 01:52 /
二零零八年七月 22KB 1/8/2008 03:12 /
二零零八年六月 22KB 16/7/2008 04:38 /
二零零八年五月 24KB 4/6/2008 01:51 /
二零零八年四月 22KB 1/5/2008 03:44 /
二零零八年三月 23KB 1/4/2008 01:17 /
二零零八年二月 22KB 1/3/2008 01:17 /
二零零八年一月 22KB 10/2/2008 01:03 /

 

 

最近更新時間: Saturday, 18 April, 2009 2:38

觀看訪客統計報表 香港惡劣天氣訊息站web tracker